Operator | Produk | Nilai Nominal | Kode Pulsa | Operator | Produk | Nilai Nominal | Kode Pulsa | |
![]() | Mentari | Rp. 5.000,- | M5 | ![]() | Simpati | Rp. 5.000,- | S5 | |
Rp. 10.000,- | M10 | Rp. 10.000,- | S10 | |||||
Rp. 20.000,- | M20 | Rp. 20.000,- | S20 | |||||
Rp. 25.000,- | M25 | Rp. 50.000,- | S50 | |||||
Rp. 30.000,- | M30 | Rp. 100.000,- | S100 | |||||
Rp. 40.000,- | M40 | Rp. 150.000,- | S150 | |||||
Rp. 50.000,- | M50 | As | Rp. 5.000,- | A5 | ||||
Rp. 75.000,- | M75 | Rp. 10.000,- | A10 | |||||
Rp. 100.000,- | M100 | Rp. 15.000,- | A15 | |||||
Rp. 150.000,- | M150 | Rp. 25.000,- | A25 | |||||
![]() | IM3 | Rp. 5.000,- | IS5 | Rp. 50.000,- | A50 | |||
Rp. 15.000,- | IS15 | Rp. 100.000,- | A100 | |||||
Rp. 30.000,- | IS30 | ![]() | Pro XL | Rp. 5.000,- | XR5 | |||
Rp. 8.000,- | IS8 | Rp. 10.000,- | XR10 | |||||
Rp. 5.000,- | I5 | Rp. 25.000,- | XR25 | |||||
Rp. 10.000,- | I10 | Rp. 50.000,- | XR50 | |||||
Rp. 20.000,- | I20 | Rp. 100.000,- | XR100 | |||||
Rp. 25.000,- | I25 | Rp. 10.000,- | XX10 | |||||
Rp. 50.000,- | I50 | Rp. 50.000,- | XX50 | |||||
Rp. 100.000,- | I100 | Rp. 100.000,- | XX100 | |||||
![]() | Flexi | Rp. 5.000,- | F5 | ![]() | Fren | Rp. 10.000,- | R10 | |
Rp. 10.000,- | F10 | Rp. 25.000,- | R25 | |||||
Rp. 20.000,- | F20 | Rp. 50.000,- | R50 | |||||
Rp. 50.000,- | F50 | Rp. 100.000,- | R100 | |||||
Rp. 100.000,- | F100 | ![]() | Starone | Rp. 10.000,- | O10 | |||
Rp. 150.000,- | F150 | Rp. 20.000,- | O20 | |||||
![]() | Esia | Rp. 1.000,- | E1 | Rp. 50.000,- | O50 | |||
Rp. 3.000,- | E3 | Rp. 100.000,- | O100 | |||||
Rp. 5.000,- | E5 | ![]() | Three | Rp. 10.000,- | T10 | |||
Rp. 10.000,- | E10 | Rp. 30.000,- | T30 | |||||
Rp. 15.000,- | E15 | Rp. 50.000,- | T50 | |||||
Rp. 20.000,- | E20 | Rp. 100.000,- | T100 | |||||
Rp. 25.000,- | E25 | ![]() | Hepi | Rp. 5.000,- | H5 | |||
Rp. 50.000,- | E50 | Rp. 10.000,- | H10 | |||||
Rp. 100.000,- | E100 | Rp. 20.000,- | H20 | |||||
Rp. 150.000,- | E150 | Rp. 25.000,- | H25 | |||||
![]() | Smart | Rp. 5.000,- | SM5 | Rp. 50.000,- | H50 | |||
Rp. 10.000,- | SM10 | Rp. 100.000,- | H100 | |||||
Rp. 20.000,- | SM20 | Rp. 150.000,- | H150 | |||||
Rp. 50.000,- | SM50 | FLEXTER SMS | Rp. 20.000,- | FS20 | ||||
Rp. 100.000,- | SM100 | |||||||
![]() | Axis | Rp. 5.000,- | AX5 | |||||
Rp. 10.000,- | AX10 | |||||||
Rp. 20.000,- | AX20 | |||||||
Rp. 50.000,- | AX50 | |||||||
Rp. 100.000,- | AX100 |
ket: untuk daftar harga pulsa bisa dilihat langsung di website www.flexterkita.com